养生壶、电药壶广东抽检结果_201712
2018年02月24日 广东省质量技术监督局
广东省质量技术监督局于2017年10-12月组织抽检180批次电热水壶、电煮锅、搅拌机、原汁机、养生壶、豆浆机、电饭锅、破壁机、绞肉机、电火锅、炒菜机等电热电动食品加工设备,158批次合格。其中合格养生壶、电药壶有9批次。
检验项目包括:铅、砷、镉、铬、镍、总迁移量、高锰酸钾消耗量、脱色试验、对触及带电部件的防护、输入功率和电流、发热、工作温度下的泄漏电流和电气强度、耐潮湿、泄漏电流和电气强度、非正常工作、机械强度、结构、内部布线、电源连接和外部软线、外部导线用接线端子、接地措施、螺钉和连接、电气间隙、爬电距离和固体绝缘等项目进行检验,其中22批次产品不合格,不合格项目为对触及带电部件的防护、输入功率和电流、非正常工作、机械强度、结构、接地措施、螺钉和连接、电源连接和外部软线、发热、总迁移量。
合格养生壶、电药壶名单
序号 | 生产企业名称(标称) | 产品名称 | 商标 | 型号规格 | 生产日期或批号 | 抽样日期 |
1 | 广东洛贝电子科技有限公司 | 养生料理机 | -- | LBL-GH01 | 2017-08-08 | 2017/11/08 |
2 | 东莞市圣志达科技有限公司 | 养生壶 | -- | 8056 | 2017-10-20 | 2017/11/10 |
3 | 潮州市唯诗诺电器有限公司 | 养生壶 | 小猪日记 | YSH-06A | 2017-07-18 | 2017/11/01 |
4 | 广东凯仕乐科技发展有限公司 | 液体加热器(养生壶) | 凯仕乐 | KSR-JM609 800W 1.8L | 2017-09 | 2017/11/03 |
5 | 新东海(佛山)五金电器制造有限公司 | 液体加热器(养生壶) | -- | AS-101 800W 1.8L | 2017-09-27 | 2017/11/03 |
6 | 佛山市南海安的五金电器有限公司 | 多功能营养锅 | -- | KEP-18C01(A)、1800W、6L | 2017-10-22 | 2017/11/15 |
7 | 佛山市飞鹿万尔电器有限公司 | 陶瓷全自动电药壶 | 飞鹿 | CK-22Q、450W、2.2L | 2017-10-28 | 2017/11/01 |
8 | 佛山市绿意家用电器有限公司 | 液体加热器(自动陶瓷电药壶) | 绿翊 | LY450-33 450W 3.3L | 2017-06 | 2017/11/06 |
9 | 佛山市金宇家用电器有限公司 | 电子瓦罉 | 萬宇 | DFTZ20A、260W | 2017-09-22 | 2017/10/31 |
全部评论()