电热水壶广东抽检结果_201712
2018年02月21日 广东省质量技术监督局
广东省质量技术监督局于2017年10-12月组织抽检180批次电热水壶、电煮锅、搅拌机、原汁机、养生壶、豆浆机、电饭锅等电热电动食品加工设备,158批次合格。其中合格电热水壶有92批次,不合格12批次。
检验项目包括:铅、砷、镉、铬、镍、总迁移量、高锰酸钾消耗量、脱色试验、对触及带电部件的防护、输入功率和电流、发热、工作温度下的泄漏电流和电气强度、耐潮湿、泄漏电流和电气强度、非正常工作、机械强度、结构、内部布线、电源连接和外部软线、外部导线用接线端子、接地措施、螺钉和连接、电气间隙、爬电距离和固体绝缘等项目进行检验,其中22批次产品不合格,不合格项目为对触及带电部件的防护、输入功率和电流、非正常工作、机械强度、结构、接地措施、螺钉和连接、电源连接和外部软线、发热、总迁移量。
合格电热水壶产品名单
序号 | 生产企业名称(标称) | 产品名称 | 商标 | 型号规格 | 生产日期或批号 | 抽样日期 |
1 | 中山市今鹰电器有限公司 | 电热水壶 | 奥克斯 | HX-A5111 1500W 1.8L | 2017/10/28 | 2017/10/31 |
2 | 中山安铂尔电器有限公司 | 电热水壶 | 安博尔 | HB-3157 1800W 1.8L | 2017/06/20 | 2017/10/30 |
3 | 中山市东凤镇九傲五金塑料厂 | 液体加热器(电热水壶) | MND(美能迪) | WA-505/1350W/1.0L | 2017-05-20 | 2017/10/31 |
4 | 中山市古泉电器有限公司 | 快速电热水壶 | 古泉GUQUAN | J135/1360W/1.0L | 2017-10-18 | 2017/10/31 |
5 | 中山市金具电器有限公司 | 液体加热器(电茶炉) | -- | KZ-Q15/1350W/1.0L | 2017-10-30 | 2017/10/31 |
6 | 中山市千彩电器有限公司 | 套装电热水壶 | -- | S106/1.0L/1350W | 2017-10-21 | 2017/11/01 |
7 | 中山市迪科尔电器有限公司 | 电热水壶 | 视贝 | K8805 1800W 1.8L | 171017 | 2017/11/01 |
8 | 中山市诚志电器有限公司 | 电热水壶 | -- | TM-806/1.0L/1350W | 2017-10-25 | 2017/11/01 |
9 | 中山市巧功夫电器有限公司 | 无线快速电热水壶 | 好功夫 | QEF3A-18502 1850W 1.5L | 2017-08 | 2017/11/02 |
10 | 中山市九环电器有限公司 | 套装电热水壶 | 九环JIUHUAN | JH-A-1/1350W/1.0L | 2017-10-14 | 2017/11/02 |
11 | 中山市鑫泰阳电器有限公司 | 电热水壶 | 金灶 | T-75/850W/0.8L | 2017-10-20 | 2017/11/02 |
12 | 中山市美扬电器有限公司 | 电热开水瓶 | 美扬 | KF-150A 1200W 1.5L | 2017-10 | 2017/11/02 |
13 | 中山市金睿锋电器有限公司 | 电热水壶 | 金飛燕 | JRF-BDC106/1350W/1.0L | 2017-08-29 | 2017/11/02 |
14 | 中山市南头镇鹏盛生活电器厂 | 套装电热水壶 | 鹏盛隆 | PS-D3/1350W/1.2L | 2017-11-02 | 2017/11/03 |
15 | 中山市唐风电器有限公司 | 电热水壶 | 温馨之家 | WXZJ-2016 1800W 2.0L | 2017-09-25 | 2017/11/02 |
16 | 中山市红谷电器科技有限公司 | 电热水壶 | -- | HG-933 1500W 2.5L | 2017-10-29 | 2017/11/03 |
17 | 中山市友康五金电器有限公司 | 电热水壶 | 奥克斯 | AK-15N60 6L 1500W | 2017-10-30 | 2017/11/03 |
18 | 中山市金宝来电器有限公司 | 快速电热水壶 | -- | JBL-D6161/1350W/1.0L | 2017-11-02 | 2017/11/03 |
19 | 中山市科欣电子有限公司泰丰分公司 | 开水煲 | 九阳 | K15-F5 1800W 1.5L | 2017-11-02 | 2017/11/06 |
20 | 中山市生活真爱家电器有限公司 | 电热水壶 | 真爱家 | ZAJ-S308 1500W 1.8L | 2017-10-25 | 2017/11/05 |
21 | 中山市奥宝特电器有限公司 | 抽水式电热水壶 | -- | ABT-BMB012/1350W/1.0L | 2017-07-06 | 2017/11/03 |
22 | 鞍兆(中山)电器有限公司 | 电水壶 | Delongh | KBOV2001.GR 1.7L 2000W | 74425 | 2017/11/06 |
23 | 中山市雅师生活电器厂 | 微电脑电热茶炉 | 雅师堂 | KL-TH/1500W/1.5L | 2017-10-19 | 2017/11/06 |
24 | 中山市小榄镇诚一电器厂 | 电热水壶 | 万利达 | CY-852 1350W 2.2L | 2017-11-06 | 2017/11/06 |
25 | 中山市小榄镇吴太电器厂 | 电热水壶 | 吴帝 | WT-A10 1000W 1.8L | 2017-07 | 2017/11/06 |
26 | 中山市维奥仕电器有限公司 | 电热水壶 | 维奥仕 | BM-1715 1500W 1.7L | 2017-11-03 | 2017/11/07 |
27 | 中山市吉威尔电器有限公司 | 电热水壶 | 三角牌 | GWK-1522-782 1500W 2.2L | 2017-06-13 | 2017/11/04 |
28 | 中山市浩成五金电器有限公司 | 电热水壶 | 新浩诚 | HC-8818A 1800W 1.8L | 1709 | 2017/11/04 |
29 | 中山市可意电器有限公司 | 电热水壶 | 小霸王 | KY-2202 1500W 2.2L | 2017-06-21 | 2017/11/04 |
30 | 中山市乐邦生活电器有限公司 | 电热水壶 | 佐田 | MP-9128C 1000W 0.8L | 2017-07-18 | 2017/11/04 |
31 | 中山市正太电器有限公司 | 电热水壶 | -- | ZT-K1523/1500W/1.5L | 2017-07-01 | 2017/11/04 |
32 | 中山市宏曼生活电器制造有限公司 | 电热水壶 | 德源 | HMS-12B12/1350W/1.5L | 2017-09-02 | 2017/11/03 |
33 | 中山市恒迅电器有限公司 | 电热水壶 | -- | H1202/1350W/1.2L | 2017-10-23 | 2017/11/04 |
34 | 中山市百都电器有限公司 | 电热水壶 | BAIDU百都 | BD-1515B/1360W/1.5L | 2017-10-25 | 2017/11/04 |
35 | 中山市哥尔电器有限公司 | 电热水壶 | goal哥尔 | GO-6865 1.0L 1500W | 2017-10-16 | 2017/11/04 |
36 | 江门市永铿五金电器有限公司 | 快速电热水壶 | 江金 | YK-816 1500W 1.5L | 2017-09-06 | 2017/11/07 |
37 | 广东好女人母婴用品股份有限公司 | 液体加热器(多功能恒温水壶) | 好女人 | TNQ-15A | 2017/08/01 | 2017/10/30 |
38 | 广东天际电器股份有限公司 | 电热水壶 | -- | ZDH-208D | 2017/10/17 | 2017/10/30 |
39 | 英特卡机电(惠州)有限公司 | 电热水壶 | -- | ET800 | 2017-08 | 2017/11/09 |
40 | 东莞市唯成节能科技有限公司 | 液体加热器(电茶炉) | -- | VT-KSL007-LN | 2017-10-25 | 2017/11/07 |
41 | 东莞市隆誉电器有限公司 | 液体加热器 | -- | LY-A16 | 2017-08-29 | 2017/11/08 |
42 | 东莞市华金电器有限公司 | 600ml细长嘴可调温电水壶 | Brewista | BV382606VCN | 2017-11 | 2017/11/09 |
43 | 东莞市圣志达科技有限公司 | 电热水壶 | -- | 8082 | 2017-10-20 | 2017/11/10 |
44 | 中山市亚蒙电器制造有限公司 | 电热水壶 | -- | AM201 | 2017-11-10 | 2017/11/20 |
45 | 中山市美斯特实业有限公司 | 开水煲 | mester | MST-K15B01 | 2017-11-17 | 2017/11/20 |
46 | 中山市雅菲莱电器有限公司 | 电热水壶 | -- | MK-GE1703 | 2017-09-28 | 2017/11/20 |
47 | 中山市秋歌电器有限公司 | 电热水壶 | -- | LD-SH170A | 2017-11-01 | 2017/11/21 |
48 | 中山市万进电器有限公司 | 液体加热器(电热水壶) | -- | WJ-B380 | 2017-11-21 | 2017/11/21 |
49 | 潮州市潮安区东凤镇灿美不锈钢制品厂 | 电热水壶 | -- | CM-1080a | 2017-10-29 | 2017/10/31 |
50 | 潮州市潮安区东凤镇腾坤不锈钢制品厂 | 电热水壶 | 腾坤 | TK-K10A | 2017-10-13 | 2017/11/01 |
51 | 潮州市潮安区沃利达电器有限公司 | 电热水壶 | -- | C-014A | 2017-10-21 | 2017/11/01 |
52 | 潮州市潮安区东凤镇高美不锈钢制品厂 | 电水壶 | -- | MJ-55 | -- | 2017/11/02 |
53 | 潮州市潮安区东凤镇伟达五金燃具厂 | 电热水壶 | -- | WN-30 | 2016 | 2017/11/02 |
54 | 潮州市潮安区东凤都乐电子厂 | 快速电热水壶 | -- | CL-201 | 2017-10-01 | 2017/11/02 |
55 | 潮州市潮安区东凤镇雅加乐不锈钢制品厂 | 电热水壶 | -- | XKD-02A | 2017-09-10 | 2017/11/02 |
56 | 佛山市格来德小家电有限公司 | 多功能电热水壶 | Grelide格来德 | WKF-G308E、1200W、0.8L | 2017-04-30 | 2017/11/01 |
57 | 佛山市格来德小家电有限公司 | 电热水壶 | Grelide格来德 | D1017、1800W、1.7L | 2017-08-31 | 2017/11/01 |
58 | 佛山市南海区锦志达电器有限公司 | 电热水壶 | 锦志达 | K-H881、1200W、1.8L | 2017-09-06 | 2017/11/02 |
59 | 佛山市南海区荣业五金电器有限公司 | 快速电热水壶 | -- | RY-620 2.0L 1350W | 2017-09-15 | 2017/11/02 |
60 | 佛山市南海区罗村金丰电器配件厂 | 液体加热器 | 荣事金 | SD-G2500M、1000W、2.5L | 2017-10-27 | 2017/10/31 |
61 | 佛山市南海区三谷里电子电器有限公司 | 电热水壶 | 菊花 | 2020B、1800W、2.0L | 2017-09-22 | 2017/10/31 |
62 | 佛山市南海区奥宝电器厂 | 液体加热器(多功能电热壶) | 奥仕达 | AB5-20 450W 2L | 2017-07-25 | 2017/11/03 |
63 | 佛山市南海众晟电器厂 | 液体加热器 | 令旗 | ZC-13A、煮水功率1350W、煮沸消毒功能800W、1.0L | 2017-09-02 | 2017/11/03 |
64 | 佛山市敏捷电器科技有限公司 | 甜彩电热水壶 | -- | MK-HJ1705、1800W、1.7L | 2017-11-03 | 2017/11/03 |
65 | 新东海(佛山)五金电器制造有限公司 | 米家电水壶 | -- | MJDSH01YM 1800W 1.5L | 2017-11 | 2017/11/03 |
66 | 广东龙力电器有限公司 | 电水壶 | 龙力 | LL-8606A 1.8L 1850W | 2017-10-25 | 2017/11/08 |
67 | 廉江市高路华电器有限公司 | 电热水壶 | 高路华 | GLH-150A、1500W、1.5L | 2017-10-23 | 2017/11/08 |
68 | 广东正鸿泰电器有限公司 | 电热水壶 | 正鸿泰 | ZT-701、1500W、2.0L | 2017-09-29 | 2017/11/08 |
69 | 广东华强电器集团有限公司 | 电热水壶 | -- | HQH-150G、1500W、1.8L | 2017-10-18 | 2017/11/09 |
70 | 广东浩待科技有限公司 | 电热水壶 | 好待 | HD-1518A、1500W、1.8L | 2017-11-05 | 2017/11/08 |
71 | 广东中天电器有限公司 | 电热水壶 | 粤美 | ZT-520C、1500W、2.0L | 2017-11-04 | 2017/11/08 |
72 | 广东美王电器有限公司 | 电热水壶 | -- | MU-K243-18、1800W、1.8L | 2017-09-24 | 2017/11/09 |
73 | 广东百花电器有限公司 | 电热水壶 | 百花 | BH-180C、1500W、1.8L | 2017-09-27 | 2017/11/09 |
74 | 广东宏巍电器有限公司 | 电热水壶 | -- | ZX-200B6、1500W、2.0L | 2017-11-04 | 2017/11/09 |
75 | 广东龙顺电器有限公司 | 电热水壶 | 龙顺 | KL-SG1812、1500W、1.8L | 2017-08-08 | 2017/11/08 |
76 | 廉江市家厨电器厂 | 电热开水壶 | -- | JC-1518 1.8L 1500W | 2017-11-06 | 2017/11/08 |
77 | 廉江市在普电器有限公司 | 电热水壶 | 半球 | ZP-18C1、1500W、1.8L | 2017-09-21 | 2017/11/08 |
78 | 广东南振电器有限公司 | 电水壶 | 半球 | AQQ-20 2.0L 1500W | 2017-11-07 | 2017/11/08 |
79 | 湛江市威满电器有限公司 | 电热水壶 | 威满 | WM801、1500W、1.8L | 2017-11-09 | 2017/11/10 |
80 | 廉江市德诚电器有限公司 | 电热水壶 | -- | WN-200B8、1500W、2.0L | 2017-11-09 | 2017/11/10 |
81 | 廉江市美仕达电器厂 | 电水壶 | 半球 | MSD-200D 1500W 2.0L | 2017-11-13 | 2017/11/13 |
82 | 广东众星电器有限公司 | 电水壶 | 众星 | ZX-180GF 1.8L 1500W | 2017-11-06 | 2017/11/10 |
83 | 广东多芝电器有限公司 | 电热水壶 | 多芝 | DZHC020E、1500W、2.0L | 2017-10-27 | 2017/11/10 |
84 | 廉江市炜之裕电器有限公司 | 电水壶 | 半球 | FEB-200GB 2.0L 1500W | 2017-11-08 | 2017/11/09 |
85 | 广东越美电器有限公司 | 电热水壶 | -- | YM1500-18、1500W、1.8L | 2017-09-26 | 2017/11/09 |
86 | 广东爱廉电器有限公司 | 电热水壶 | 爱廉 | AL-180GA、1500W、1.8L | 2017-10-12 | 2017/11/10 |
87 | 广东财富电器有限公司 | 电水壶 | 三元角 | AQE-18A 1.8L 1500W | 2017-11-08 | 2017/11/10 |
88 | 廉江市富士宝电器有限公司 | 电水壶 | 金利来 | JL-18E-S 1.8L 1500W | 2017-10-06 | 2017/11/10 |
89 | 廉江市格莱博电器有限公司 | 电热水壶 | 格莱博 | KX-118-15、1500W、1.8L | 2017-11-02 | 2017/11/10 |
90 | 湛江市鑫多美电器有限公司 | 电热水壶 | 万利达 | XDM-15-18A、1500W、1.8L | 2017-10-09 | 2017/11/13 |
91 | 广东顺洲电器有限公司 | 电热水壶 | 顺洲 | SZ-20C、1500W、2.0L | 2017-11-09 | 2017/11/09 |
92 | 茂名市集大成电器有限公司 | 快速电热开水壶 | 集大福 | JDC-1500C 1.5L 1500W | 2017-11-11 | 2017/11/14 |
不合格电热水壶产品名单
序号 | 生产企业名称 (标称) |
产品名称 | 商标 | 型号规格 | 生产日期 | 抽样日期 | 标准值 | 实测值 | 实测值单位 | 不合格项目 |
1 | 佛山市钰晟电器有限公司 | 电热水壶 | 钰晟电器 | YC-D178、1850W、1.7L | 2017/10/15 | 2017/11/01 | 见GB 4706.1-2005、GB 4706.19-2008第8章 | 不通过/13号探棒能进入Ⅱ类结构开口并触及带电部件 | -- | 对触及带电部件的防护 |
见GB 4706.1-2005、GB 4706.19-2008第21章 | 不通过/冲击试验后,底座破裂,B型探棒能进入并触及带电部件 | -- | 机械强度 | |||||||
见GB 4706.1-2005、GB 4706.19-2008第27章 | 不通过/如果软线从固定装置中滑出,接地导线会比截流导线先绷紧 | -- | 接地措施 | |||||||
2 | 广东爱煮妇生活电器有限公司 | 电热水壶 | 半球 | AZF-B18、1500W、1.8L | 2017/07/14 | 2017/11/09 | 见GB 4706.1-2005、GB 4706.19-2008第21章 | 不通过/冲击试验后,底座破裂,B型探棒能进入并触及带电部件 | -- | 机械强度 |
见GB 4706.1-2005、GB 4706.19-2008第27章 | 不通过/如果软线从固定装置中滑出,接地导线会比截流导线先绷紧 | -- | 接地措施 | |||||||
3 | 广东粤强电器有限公司 | 粤强电热水壶 | 粤强 | YQ-821 1500W 2.0L | 2017/08/07 | 2017/11/09 | 见GB 4706.1-2005、GB 4706.19-2008第21章 | 不通过/冲击试验后,底座和壶底破裂,B型探棒能进入并触及带电部件 | -- | 机械强度 |
见GB 4706.1-2005、GB 4706.19-2008第25章 | 不通过/拉力扭转试验时,接线端子处有明显张力;软线纵向位移超过2mm | -- | 电源连接和外部软线 | |||||||
4 | 廉江市万家宝电器厂 | 电热水壶 | 半球 | XDL-1518 1.8L 1500W 220V~ | 2017/11/08 | 2017/11/09 | 见GB 4706.1-2005、GB 4706.19-2008第21章 | 不通过/冲击试验后,壶底破裂,B型探棒能进入并触及带电部件 | -- | 机械强度 |
5 | 廉江市喜乐登电器厂 | 电热水壶 | -- | XLD-1520、1500W、2.0L | 见GB 4706.1-2005、GB 4706.19-2008第21章 | 不通过/冲击试验后,底座和壶底破裂,B型探棒能进入并触及带电部件 | -- | 机械强度 | ||
6 | 廉江市佳得好电器有限公司 | 电热水壶 | 半球 | JDH-1520A 1500W 2.0L | 2017/09/11 | 2017/11/13 | 见GB 4706.1-2005、GB 4706.19-2008第21章 | 不通过/冲击试验后,底座和壶底破裂,B型探棒能进入并触及带电部件 | -- | 机械强度 |
7 | 廉江市嘉隆电器厂 | 电热水壶 | 半球 | JL-1820B、1800W、2.0L | 2017/10/17 | 2017/11/13 | 1800W 上限:+5% 下限:-10% |
1397W -22.4% |
W | 输入功率和电流 |
8 | 中山市新立客电器有限公司 | 电热水壶 | 立客LIKE | LK-S100/1.0L | 器具在正常工作温度下,输入功率与额定功率的偏差不应超过标准的规定的范围 偏差范围:≤﹢5%,≥-10%。/额定功率600W |
1280W 偏差:+113% |
W | 输入功率和电流 | ||
9 | 东莞坤巨灯饰照明有限公司 | 液体加热器(蒸馏水机) | -- | TLA580 | 2017/10/20 | 2017/11/10 | GB 4706.1-2005、GB 4706.19-2008第8.1、8.2条 | 不通过/B型试验探棒可触及带电部件;B型试验探棒可触及导线的基本绝缘 | -- | 对触及带电部件的防护 |
GB 4706.1-2005、GB 4706.19-2008第22.104条 | 不通过/器具翻倒,其结构不能限制水的泄出速率 | -- | 结构 | |||||||
GB 4706.1-2005、GB 4706.19-2008第27.2条 | 不通过/接地端子的夹紧装置不牢固 | -- | 接地措施 | |||||||
10 | 中山高泰电器有限公司 | maybaum智能电热水瓶 | -- | A5296 | 2017/11/07 | 2017/11/20 | 1395W~1627.5W | 1373W | W | 输入功率和电流 |
11 | 中山市小榄镇洋声电器厂 | 电热水壶 | -- | YS-910 | 2017/11/21 | 2017/11/21 | GB 4706.1-2005、GB 4706.19-2008第21.1条 | 不通过/冲击试验后B型试验探棒能触及带电部件 | -- | 机械强度 |
12 | 中山市名炉电器有限公司 | 液体加热器(电茶炉) | -- | MY-010 | 2017/11/14 | 2017/11/21 | GB 4706.1-2005、GB 4706.19-2008第19.101条 | 不通过/器具起火,喷射出火焰 | -- | 非正常工作 |
GB 4706.1-2005、GB 4706.19-2008第28.4条。 | 不通过/提供接地连续性连接的螺钉没有防松装置 | -- | 螺钉和连接 |
全部评论()