广东抽检多款金属厨具镍、砷迁移量超标
2018年02月19日 上海市质量技术监督局
广东省食品药品监督管理局组织抽检419批次食品用金属制品,检验项目包括:砷、镉、铅、铬、镍等,其中8批次不合格,主要是砷(As)、镍(Ni)迁移量超标。
镍、砷不合格的主要原因:一是企业采用了不符合标准要求的不锈钢板材;二是个别小微企业技术水平薄弱,质量管理水平落后,镀层、涂层、焊接等重要工序的质量控制把关不严。
不合格食用金属制品名单
序号 | 生产企业名称 (标称) |
产品名称 | 商标 | 型号规格 | 生产日期 | 抽样日期 | 标准值 | 实测值 | 实测值单位 | 不合格项目 |
1 | 揭阳市揭东区曲溪雄盛不锈钢制品厂 | 不锈钢夹子 | -- | -- | 2017/09/19 | 2017/09/19 | ≤0.5 | 3.17 | mg/kg | 镍(Ni)迁移量 |
2 | 阳江市阳东区妙管家五金刀具厂 | 斩切两用刀 | 妙管家 | H-06 | 2017/08/15 | 2017/09/21 | ≤0.5 | 1.70 | mg/kg | 镍(Ni)迁移量 |
3 | 广东银鹰实业集团有限公司 | 9301厨房剪 | -- | 9301 | 2017/11/09 | 2017/11/09 | ≤0.5 | 0.637 | mg/kg | 镍(Ni)迁移量 |
4 | 阳江市阳东丰利五金刀具厂 | 2.7mm刀片 | -- | 2.7mm | 2017/10/10 | 2017/11/14 | ≤0.04 | 0.0925 | mg/kg | 砷(As)迁移量 |
≤0.5 | 1.83 | mg/kg | 镍(Ni)迁移量 | |||||||
5 | 阳江市阳东丰利五金刀具厂 | 1038刀片 | -- | 1038 | 2017/08/14 | 2017/11/14 | ≤0.5 | 2.31 | mg/kg | 镍(Ni)迁移量 |
6 | 阳江市安得利刀业有限公司 | 厨师刀 | -- | 7.5寸 | 2017/10/04 | 2017/11/15 | ≤0.04 | 0.046 | mg/kg | 砷(As)迁移量 |
≤0.5 | 0.921 | mg/kg | 镍(Ni)迁移量 | |||||||
7 | 揭阳市仪俊不锈钢制品有限公司 | HC一号叉 | -- | -- | 2017/08/03 | 2017/09/20 | ≤0.5 | 1.31 | mg/kg | 镍(Ni)迁移量 |
8 | 阳江市阳东区兆丰刀剪制品有限公司 | 注柄牛扒刀 | -- | -- | 2017/10/02 | 2017/11/09 | ≤0.5 | 1.98 | mg/kg | 镍(Ni)迁移量 |
全部评论()