液晶显示器国家监督抽查合格名单2018第二批
2018年04月11日 国家质量监督检验检疫总局
2018年第2批,国家质量监督检验检疫总局抽查了8个省、区、市22家企业生产的22批次液晶显示器产品,14批次合格。
本次抽查项目包括:接地导体及其连接的电阻,电气间隙、爬电距离,接触电流和保护导体电流,抗电强度,电气绝缘,发热要求,导体的端接,亮度,对比度,亮度一致性,视角,响应时间,能源效率,关闭方式下的能耗,电源端子和电信端口的传导骚扰,辐射骚扰场强等16项。
抽检合格产品名单
序号 | 企业名称 | 所在地 | 产品名称 | 规格型号 | 产品等级 | 生产日期/批号 | 抽查结果 | 主要不合格项目 | 承检机构 |
1 | 制造商:联想(北京)有限公司 生产厂:冠捷显示科技(中国)有限公司 | 北京市 | 宽屏液晶显示器 | T2014A | 合格品 | 2017-12-27 | 合格 | 上海市质量监督检验技术研究院 | |
2 | 天津三星电子有限公司 | 天津市 | 彩色显示器 | C32F395FWC | 合格品 | 2018-01 | 合格 | 上海市质量监督检验技术研究院 | |
3 | 优派科技(中国)有限公司 | 上海市 | 液晶显示器 | VS16463 | 合格品 | 2017-12-04 | 合格 | 上海市质量监督检验技术研究院 | |
4 | 高创(苏州)电子有限公司 | 江苏省 | 液晶显示器 | HP 22y Monitor(规定型号:HSTND-9741-V) | 合格品 | 2018-01 | 合格 | 上海市质量监督检验技术研究院 | |
5 | 制造商:福建捷联电子有限公司 生产厂:鸿汉(厦门)科技有限公司 | 福建省 | 液晶显示器 | 238LM00019 | 合格品 | 2018-01-10 | 合格 | 上海市质量监督检验技术研究院 | |
6 | 制造商:飞生(上海)电子科技有限公司 生产厂:威海大宇电子有限公司 | 山东省 | 液晶显示器 | 248E8Q | 合格品 | 2018-01 | 合格 | 上海市质量监督检验技术研究院 | |
7 | 制造商:天津三星电子有限公司 生产厂:东莞理想电子有限公司 | 广东省 | 彩色显示器 | C24F390FHC | 合格品 | 2017-12 | 合格 | 上海市质量监督检验技术研究院 | |
8 | 制造商:福建捷联电子有限公司 生产厂:深圳市联志光电科技有限公司 | 广东省 | 液晶显示器 | 315LM00015 | 合格品 | 2018-01-02 | 合格 | 上海市质量监督检验技术研究院 | |
9 | 制造商:惠科股份有限公司 生产厂:深圳市飞科讯电子有限公司 | 广东省 | 液晶显示器 | F270C | 合格品 | 2018-01-10 | 合格 | 上海市质量监督检验技术研究院 | |
10 | 深圳市康冠商用科技有限公司 | 广东省 | 液晶显示器 | W2402S | 合格品 | 2017-11 | 合格 | 上海市质量监督检验技术研究院 | |
11 | 制造商:TCL新技术(惠州)有限公司 生产厂:深圳极速显示设备有限公司 | 广东省 | 液晶显示器 | T22M3 | 合格品 | 2018-01 | 合格 | 上海市质量监督检验技术研究院 | |
12 | 纬创资通(中山)有限公司临海分公司 | 广东省 | 液晶显示器 | P2715Q | 合格品 | 2017-12 | 合格 | 上海市质量监督检验技术研究院 | |
13 | 广州市容之大电子科技有限公司 | 广东省 | 液晶显示器 | E2258WF | 合格品 | 2018-01-23 | 合格 | 上海市质量监督检验技术研究院 | |
14 | 冠捷显示科技(北海)有限公司 | 广西壮族自治区 | 液晶显示器 | 195LM00003 | 合格品 | 2018-01-08/3P46831 | 合格 | 上海市质量监督检验技术研究院 |
全部评论()